septembre 2026
En septembre 2026, 14 point(s) à traiter. Dont 9 prioritaire(s) — à voir en premier.
| Outil | État |
|---|---|
| 🧾 Analyse de factures | 21 facture(s) analysée(s), dont 3 à réclamer ; ~188,55 € potentiellement récupérables auprès des fournisseurs. |
| 🔧 Maintenance | 0 réparation(s) ouverte(s), 0 planifiée(s) ; 0,00 € de réparations réglées à ce jour sur 0 équipement(s) suivis. |
| 💶 Sorties de caisse | 1 sortie(s) de caisse en attente de validation (45,00 €) ; 280,00 € validés sur la journée ; 1 alerte(s) de seuil. |
| 📈 Ventes & prédiction | Prévision sur 7 jours : ~20 890,25 € de CA et ~648 couverts (tendance en hausse), à partir de 440 jour(s) d'historique. |
| 📦 Inventaire | Stock valorisé ~961,05 € ; 2 article(s) sous le niveau cible, 2 à réapprovisionner (~230,40 €). |
| 🗂️ Organisation & documents | 0 document(s) suivis, 0 échéance(s) proche(s) (dont 0 dépassée(s)) ; 160 h planifiées sur 4 employé(s). |
| 💬 Communication cuisine/salle | 0 message(s) interne(s) en attente (dont 0 urgent(s)) ; 0 produit(s) en rupture (86). |
| 🧮 Déclaration d'impôts | Aucun pré-remplissage de déclaration pour le moment. |
| 📊 Marges & rentabilité | Sur 2026-08 : food cost 31,0%, prime cost 65,0%, résultat d'exploitation 13 774,07 €. |
| 🧷 Charges fixes | 5 charge(s) fixe(s) pour ~18 365,42 €/mois (loyer, énergie, abonnements…). |
| 🚚 Fournisseurs | 3 fournisseur(s) enregistré(s) dans 3 catégorie(s). |
| 🍽️ Rentabilité des plats | 12 plat(s) analysé(s) : 5 étoile(s), 7 vache(s) à lait, 0 énigme(s), 0 poids mort(s) ; potentiel estimé ~324,00 €. |
| 📖 Recettes & fiches techniques | Aucune fiche technique pour le moment. |
| 🎯 Objectifs & budget | Aucun objectif fixé pour le moment. |
| 🗑️ Pertes & gaspillage | 2 perte(s) ce mois pour ~9,00 € ; motif principal : périmé. |
| 📅 Réservations & no-shows | Réservations : 22 couvert(s) réservé(s) à venir. |
| 💧 Trésorerie | Trésorerie positive sur l'horizon : point bas ~4 500,00 € le 2026-09-19. |
| 🌟 Avis & e-réputation | 24 avis · moyenne 4.12/5 · taux de réponse 67 %. ⚠️ moyenne sous la cible 4.2 ; 8 avis sans réponse. |
| 📆 Menu du jour | Aucun plat du jour enregistré ce mois-ci. |
| ⏱️ Coût du travail | Aucune analyse du coût du travail pour le moment. |
| 🛵 Livraison | Aucune donnée de livraison pour le moment. |
| 📞 Appels & rappels | Aucun appel enregistré pour le moment. |
| 📱 Réseaux sociaux | Aucune publication planifiée pour le moment. |
| 🗓️ Planning du personnel | Planning : 160 h planifiées cette semaine, 2 jour(s) en sous-effectif, 4 en sur-effectif. |
| 💳 Fidélité & cartes cadeaux | Cartes : 50,00 € d'encours dû, 1 carte(s) active(s). |
| ⚡ Énergie & fluides | Énergie (2026-09) : 1 580,00 €, 8,6% du CA. Dérive de 21 % vs le mois précédent. |
| 📅 Échéancier fiscal & social | Échéancier : 1 obligation(s) EN RETARD, 2 à régler sous 14 jours. |
| 🧾 Notes de frais | Aucune note de frais pour le moment. |
| 💰 Pourboires & partage | Pourboires : 120,00 € ce mois-ci sur 1 service(s). |
| 📣 Budget marketing & ROI | Aucune campagne marketing pour le moment. |
| 📋 Fiche de production | Aucune fiche de production pour le moment. |
| 🌡️ HACCP / températures | HACCP : 1 NON-CONFORMITÉ(S) de température ce mois-ci (conformité 80.0 %) — à traiter. |
| ⏰ Pointeuse | Aucun pointage pour le moment. |
| 🦠 Allergènes / carte | Allergènes : 3 fiche(s), mais 9 plat(s) de la carte SANS fiche — à compléter. |
| 📅 DLC / fraîcheur | DLC : 1 lot(s) PÉRIMÉ(S) et 2 à écouler sous 2 jours (1 sous 7 j) — à traiter. |
| 🚨 Incidents / réclamations | Incidents : 1 OUVERT(S) à traiter ; type dominant : service ; coût des gestes ce mois : 29,00 €. |
| 🎪 Devis événementiel | Aucun devis événementiel pour le moment. |
| 📐 Positionnement sectoriel | Positionnement (Restaurant traditionnel) : vos ratios sont dans la norme du segment. |
| ⚖️ Seuil de rentabilité | Point mort à 71 864,72 € — franchi, marge de sécurité 21.7 %. |
| 🏗️ Retour sur investissement | Aucun projet d'investissement chiffré. |
| 🕑 Rentabilité par service | 2 service(s) suivi(s) sur 2026-08 ; 1 en perte (le plus lourd : 1 970,62 €). |
| 🗺️ Rentabilité par zone | Aucune saisie de zone. |
| 🧺 Panier moyen & upsell | Panier moyen 32,94 € sur 2026-08 — dans la norme Restaurant traditionnel (25,00 €–35,00 €). |
| 🛒 Achats & fournisseurs | 5 ingrédient(s) suivi(s) — économie potentielle 288,00 €/mois en achetant au meilleur fournisseur. |
Digest établi à partir de vos seuls agrégats, séparés par restaurant et jamais traités par l'IA. Economia — votre Chef de Gestion.